| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'822 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 17'626 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'822 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'822 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'821 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'800 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'041 | 87% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'325 | 67% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'278 | 67% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'692 | 62% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'772 | 48% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'367 | 46% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'012 | 36% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'783 | 27% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 3'547 | 25% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'305 | 23% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'233 | 23% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'229 | 23% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 542 | 3% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.